2023广州大学录取分数线(含2021-2022历年)
核心提示:省市名称科类专业名称最低分最低分排位平均分平均分排位录取人数备注数据科学与大数据技术57626994579.25253834安徽理工化学工程
省市名称 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 | 平均分排位 | 录取
人数 | 备注 |
| | 数据科学与大数据技术 | 576 | 26994 | 579.25 | 25383 | 4 |
|
安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 566 | 32496 | 571 | 29752 | 5 |
|
安徽 | 理工 | 生物科学 | 565 | 33085 | 569 | 30857 | 5 |
|
安徽 | 理工 | 通信工程 | 576 | 26994 | 580.25 | 24879 | 4 |
|
安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 582 | 23900 | 584 | 22912 | 5 |
|
安徽 | 理工 | 城乡规划 | 561 | 35542 | 569.33 | 30857 | 3 |
|
安徽 | 理工 | 环境科学 | 568 | 31408 | 572 | 29158 | 4 |
|
安徽 | 文史 | 金融学 | 559 | 5594 | 559.67 | 5412 | 3 |
|
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 562 | 5118 | 562.25 | 5118 | 4 |
|
安徽 | 文史 | 工商管理 | 559 | 5594 | 559.67 | 5412 | 3 |
|
安徽 | 文史 | 电子商务 | 559 | 5594 | 559.75 | 5412 | 4 |
|
| 历史类 | 汉语言文学 | 579 | 3003 | 582.33 | 2763 | 3 |
|
福建 | 历史类 | 网络与新媒体 | 577 | 3161 | 578.33 | 3075 | 3 |
|
福建 | 历史类 | 电子商务 | 574 | 3401 | 575 | 3326 | 4 |
|
福建 | 历史类 | 行政管理 | 574 | 3401 | 575 | 3326 | 4 |
|
福建 | 历史类 | 市场营销 | 573 | 3492 | 576 | 3239 | 3 |
|
福建 | 物理类 | 智能制造工程 | 584 | 16241 | 585 | 15929 | 4 |
|
福建 | 物理类 | 电子信息工程 | 588 | 14932 | 589.5 | 14310 | 2 |
|
福建 | 物理类 | 网络工程 | 584 | 16241 | 584.5 | 16241 | 4 |
|
福建 | 物理类 | 城乡规划 | 578 | 18252 | 578.75 | 17914 | 4 |
|
福建 | 物理类 | 土木类 | 578 | 18252 | 579.67 | 17567 | 6 |
|
福建 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 583 | 16578 | 583.33 | 16578 | 3 |
|
| 理工 | 工程管理 | 465 | 22316 | 471 | 20538 | 4 |
|
甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 469 | 11 | 472 | 20218 | 4 |
|
甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 468 | 21413 | 471 | 20538 | 4 |
|
甘肃 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 472 | 20218 | 473.75 | 19657 | 4 |
|
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 476 | 19107 | 492.75 | 14692 | 4 |
|
甘肃 | 理工 | 交通工程 | 467 | 21741 | 468.4 | 21413 | 5 |
|
甘肃 | 文史 | 经济学 | 520 | 3255 | 523 | 3000 | 3 |
|
甘肃 | 文史 | 工商管理 | 514 | 3864 | 516.2 | 3649 | 5 |
|
甘肃 | 文史 | 物流管理 | 514 | 3864 | 515 | 3770 | 4 |
|
甘肃 | 文史 | 社会学 | 514 | 3864 | 517 | 3548 | 6 |
|
| 理工 | 土木类 | 525 | 24518 | 538.67 | 19369 | 18 |
|
广西 | 文史 | 金融学 | 585 | 2545 | 586.67 | 2371 | 6 |
|
广西 | 文史 | 会计学 | 587 | 2371 | 590.78 | 2047 | 9 |
|
| 理工 | 化学 | 533 | 17575 | 535.25 | 16962 | 4 |
|
贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 15799 | 542.33 | 14943 | 3 |
|
贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 540 | 15496 | 546 | 13838 | 3 |
|
贵州 | 理工 | 人工智能 | 543 | 14665 | 545.33 | 14080 | 3 |
|
贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 544 | 14376 | 552.33 | 12333 | 3 |
|
贵州 | 理工 | 环境工程 | 531 | 18227 | 532.25 | 17916 | 4 |
|
贵州 | 理工 | 交通工程 | 533 | 17575 | 536.67 | 16381 | 3 |
|
贵州 | 文史 | 应用心理学 | 590 | 3021 | 592.75 | 2710 | 4 |
|
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 597 | 2372 | 598.67 | 2212 | 3 |
|
贵州 | 文史 | 社会学 | 588 | 3207 | 589.25 | 3115 | 4 |
|
贵州 | 文史 | 地理科学 | 587 | 3316 | 589.5 | 3021 | 4 |
|
| 综合改革 | 广播电视学 | 629 | 7111 | 637 | 6167 | 4 |
|
海南 | 综合改革 | 旅游管理 | 626 | 7498 | 628.5 | 7228 | 4 |
|
海南 | 综合改革 | 行政管理 | 635 | 6394 | 639.25 | 5945 | 4 |
|
海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 642 | 5623 | 650 | 4829 | 3 |
|
海南 | 综合改革 | 建筑学 | 635 | 6394 | 642.67 | 5510 | 3 |
|
海南 | 综合改革 | 土木类 | 633 | 6633 | 641.67 | 5623 | 3 |
|
| 历史类 | 网络与新媒体 | 585 | 4468 | 588.67 | 3938 | 3 |
|
河北 | 历史类 | 会计学 | 590 | 3808 | 590.33 | 3808 | 3 |
|
河北 | 历史类 | 物流管理 | 573 | 6319 | 575.33 | 5944 | 3 |
|
河北 | 物理类 | 信息安全 | 586 | 22825 | 586.25 | 22825 | 4 |
|
河北 | 物理类 | 物理学 | 565 | 36315 | 566.25 | 35627 | 4 |
|
河北 | 物理类 | 生物制药 | 563 | 37796 | 566 | 35627 | 4 |
|
河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 26321 | 581 | 25677 | 4 |
|
河北 | 物理类 | 网络空间安全 | 587 | 22232 | 590.25 | 20607 | 4 |
|
| 理工 | 工程管理 | 582 | 35635 | 582 | 35635 | 3 |
|
河南 | 理工 | 信息安全 | 585 | 33012 | 586.67 | 31315 | 3 |
|
河南 | 理工 | 生物制药 | 582 | 35635 | 583 | 34767 | 4 |
|
河南 | 理工 | 机器人工程 | 584 | 33845 | 584.5 | 33845 | 4 |
|
河南 | 理工 | 软件工程 | 587 | 31315 | 588 | 30481 | 3 |
|
河南 | 理工 | 网络工程 | 586 | 32135 | 587.33 | 31315 | 3 |
|
河南 | 理工 | 风景园林 | 581 | 36540 | 581.33 | 36540 | 3 |
|
河南 | 理工 | 环境科学 | 581 | 36540 | 582 | 35635 | 4 |
|
河南 | 文史 | 金融学 | 588 | 7217 | 590 | 6734 | 3 |
|
河南 | 文史 | 网络与新媒体 | 586 | 7755 | 590 | 6734 | 3 |
|
河南 | 文史 | 地理科学 | 585 | 8045 | 587 | 7495 | 3 |
|
| 历史类 | 经济学 | 575 | 4731 | 576 | 4609 | 4 |
|
湖北 | 历史类 | 工商管理 | 573 | 5009 | 573.75 | 4876 | 4 |
|
湖北 | 历史类 | 社会学 | 571 | 5304 | 572.25 | 5155 | 4 |
|
湖北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 604 | 17557 | 605.33 | 17131 | 3 |
|
湖北 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 601 | 18891 | 603 | 18018 | 3 |
|
湖北 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 597 | 20672 | 598 | 20215 | 4 |
|
湖北 | 物理类 | 机器人工程 | 599 | 19780 | 599 | 19780 | 3 |
|
湖北 | 物理类 | 建筑学 | 596 | 21107 | 596.75 | 20672 | 4 |
|
| 历史类 | 国际经济与贸易 | 563 | 5498 | 564.5 | 5349 | 4 |
|
湖南 | 历史类 | 法学 | 569 | 4744 | 573 | 4238 | 4 |
|
湖南 | 历史类 | 电子商务 | 562 | 5631 | 563 | 5498 | 4 |
|
湖南 | 历史类 | 行政管理 | 561 | 5793 | 563.2 | 5498 | 5 |
|
湖南 | 历史类 | 市场营销 | 562 | 5631 | 563.33 | 5498 | 3 |
|
湖南 | 物理类 | 统计学 | 587 | 20665 | 590 | 19299 | 4 |
|
湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 17199 | 597 | 16325 | 3 |
|
湖南 | 物理类 | 数学与应用数学 | 587 | 20665 | 587.75 | 20193 | 4 |
|
湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 587 | 20665 | 587.75 | 20193 | 4 |
|
湖南 | 物理类 | 生物制药 | 587 | 20665 | 587.67 | 20193 | 3 |
|
湖南 | 物理类 | 机器人工程 | 590 | 19299 | 592.75 | 18020 | 4 |
|
湖南 | 物理类 | 通信工程 | 592 | 18462 | 593 | 18020 | 3 |
|
湖南 | 物理类 | 网络空间安全 | 597 | 16325 | 597.33 | 16325 | 3 |
|
湖南 | 物理类 | 建筑学 | 586 | 21094 | 587.25 | 20665 | 4 |
|
湖南 | 物理类 | 土木类 | 589 | 19725 | 592.33 | 18462 | 6 |
|
| 理工 | 数学与应用数学 | 515 | 10911 | 517.33 | 10604 | 3 |
|
吉林 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 509 | 11769 | 512.5 | 11326 | 4 |
|
吉林 | 理工 | 化学工程与工艺 | 498 | 13555 | 499.5 | 13227 | 4 |
|
吉林 | 理工 | 地理信息科学 | 498 | 13555 | 500 | 13227 | 3 |
|
吉林 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 12739 | 504.75 | 12399 | 4 |
|
吉林 | 理工 | 电子信息工程 | 511 | 11474 | 513.5 | 11052 | 2 |
|
吉林 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 510 | 11617 | 510 | 11617 | 2 |
|
| 历史类 | 金融学 | 558 | 15174 | 561.5 | 13841 | 4 |
|
江苏 | 历史类 | 法学 | 566 | 12539 | 569.25 | 11595 | 4 |
|
江苏 | 历史类 | 法语 | 550 | 18060 | 551.25 | 17663 | 4 |
|
江苏 | 历史类 | 日语 | 553 | 16959 | 557 | 15508 | 4 |
|
江苏 | 历史类 | 工商管理 | 556 | 15859 | 558.75 | 14823 | 4 |
|
江苏 | 物理类 | 统计学 | 573 | 55137 | 574.75 | 53220 | 4 |
|
江苏 | 物理类 | 数学与应用数学 | 576 | 52349 | 579.25 | 49755 | 4 |
|
江苏 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 56968 | 572.5 | 56020 | 4 |
|
江苏 | 物理类 | 土木类 | 571 | 56968 | 573.4 | 55137 | 5 |
|
江苏 | 物理类 | 天文学 | 572 | 56020 | 578.33 | 50594 | 3 |
|
| 理工 | 统计学 | 577 | 17449 | 578 | 17009 | 4 |
|
江西 | 理工 | 数学与应用数学 | 578 | 17009 | 584.5 | 14613 | 4 |
|
江西 | 理工 | 物联网工程 | 580 | 16170 | 582 | 15399 | 4 |
|
江西 | 理工 | 网络空间安全 | 580 | 16170 | 582.5 | 15399 | 4 |
|
江西 | 理工 | 土木类 | 576 | 17868 | 576.83 | 17449 | 6 |
|
江西 | 理工 | 环境工程 | 576 | 17868 | 577.75 | 17009 | 4 |
|
| 历史类 | 社会学 | 543 | 5748 | 546.75 | 5363 | 4 |
|
辽宁 | 历史类 | 行政管理 | 545 | 5556 | 547 | 5363 | 2 |
|
辽宁 | 物理类 | 工程管理 | 537 | 29633 | 542.75 | 27488 | 4 |
|
辽宁 | 物理类 | 信息与计算科学 | 581 | 15879 | 584 | 15126 | 3 |
|
辽宁 | 物理类 | 智能制造工程 | 578 | 16726 | 578 | 16726 | 3 |
|
辽宁 | 物理类 | 物联网工程 | 580 | 16139 | 581 | 15879 | 4 |
|
| 理工 | 物理学 | 469 | 20157 | 489.5 | 15676 | 4 |
|
内蒙古 | 理工 | 地理信息科学 | 483 | 17058 | 498 | 14116 | 4 |
|
内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 11103 | 526.75 | 9222 | 4 |
|
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 539 | 7536 | 542.25 | 7110 | 4 |
|
内蒙古 | 理工 | 软件工程 | 532 | 8526 | 536.83 | 7812 | 6 |
|
内蒙古 | 理工 | 风景园林 | 486 | 16455 | 497.33 | 14323 | 3 |
|
| 理工 | 工程管理 | 449 | 6668 | 453.67 | 6185 | 3 |
|
宁夏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | 5585 | 464 | 5220 | 4 |
|
宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 467 | 4953 | 473.67 | 4411 | 3 |
|
宁夏 | 理工 | 环境科学 | 406 | 12338 | 418 | 10447 | 4 |
|
宁夏 | 文史 | 应用心理学 | 525 | 1351 | 526.33 | 1318 | 3 |
|
宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 535 | 1043 | 537.33 | 996 | 3 |
|
宁夏 | 文史 | 地理信息科学 | 527 | 1283 | 531.67 | 1120 | 3 |
|
| 综合改革 | 国际经济与贸易 | 573 | 46704 | 573.33 | 46704 | 3 |
|
山东 | 综合改革 | 统计学 | 585 | 35412 | 585.67 | 34597 | 3 |
|
山东 | 综合改革 | 法学 | 600 | 24346 | 601 | 23708 | 3 |
|
山东 | 综合改革 | 应用心理学 | 576 | 43561 | 579.33 | 40627 | 3 |
|
山东 | 综合改革 | 广播电视学 | 564 | 56446 | 573 | 46704 | 3 |
|
山东 | 综合改革 | 会计学 | 587 | 33788 | 588.67 | 32222 | 3 |
|
山东 | 综合改革 | 行政管理 | 564 | 56446 | 567 | 52980 | 4 |
|
山东 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 570 | 49768 | 572 | 47689 | 3 |
|
山东 | 综合改革 | 电子信息工程 | 591 | 30680 | 591 | 30680 | 2 |
|
山东 | 综合改革 | 物联网工程 | 587 | 33788 | 587.33 | 33788 | 3 |
|
山东 | 综合改革 | 土木类 | 568 | 51901 | 572.67 | 46704 | 3 |
|
山东 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 593 | 29216 | 595 | 27755 | 2 |
|
| 理工 | 信息与计算科学 | 525 | 23678 | 533.25 | 20792 | 4 |
|
山西 | 理工 | 信息安全 | 533 | 20792 | 537.5 | 19136 | 4 |
|
山西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 502 | 32801 | 510.5 | 29440 | 6 |
|
山西 | 理工 | 生物制药 | 508 | 30280 | 515 | 27417 | 4 |
|
山西 | 理工 | 环境工程 | 501 | 33237 | 508.33 | 30280 | 6 |
|
山西 | 文史 | 网络与新媒体 | 504 | 5439 | 513 | 4319 | 3 |
|
山西 | 文史 | 物流管理 | 492 | 7204 | 495.5 | 6583 | 4 |
|
| 理工 | 信息与计算科学 | 598 | 23215 | 600.25 | 22193 | 4 |
|
四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 23731 | 598 | 23215 | 3 |
|
四川 | 理工 | 机器人工程 | 597 | 23731 | 597.33 | 23731 | 3 |
|
四川 | 理工 | 人工智能 | 601 | 21713 | 605 | 19797 | 3 |
|
四川 | 理工 | 网络工程 | 601 | 21713 | 603 | 20760 | 3 |
|
四川 | 文史 | 金融学 | 571 | 4971 | 573.33 | 4603 | 3 |
|
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 573 | 4603 | 574.33 | 4393 | 3 |
|
四川 | 文史 | 工商管理 | 569 | 5358 | 570.33 | 5165 | 3 |
|
| 理工 | 化学 | 558 | 15481 | 559.33 | 15180 | 3 |
|
云南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 14296 | 562.67 | 14010 | 3 |
|
云南 | 理工 | 软件工程 | 565 | 13433 | 570 | 12072 | 3 |
|
云南 | 理工 | 环境工程 | 556 | 16137 | 559.2 | 15180 | 5 |
|
云南 | 文史 | 应用心理学 | 572 | 4189 | 574.5 | 3940 | 4 |
|
云南 | 文史 | 工商管理 | 564 | 5516 | 569.25 | 4664 | 4 |
|
云南 | 文史 | 旅游管理 | 562 | 5846 | 566 | 5165 | 4 |
|
| 历史类 | 国际经济与贸易 | 539 | 5167 | 539.67 | 5058 | 3 |
|
重庆 | 历史类 | 法学 | 553 | 3722 | 553.67 | 3622 | 3 |
|
重庆 | 物理类 | 数学与应用数学 | 558 | 17392 | 559.75 | 16747 | 4 |
|
重庆 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 559 | 17056 | 563 | 15839 | 3 |
|
重庆 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 543 | 22542 | 543.5 | 22148 | 2 |
|
重庆 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 18368 | 556 | 18037 | 3 |
|
重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 567 | 14664 | 568.67 | 14108 | 3 |
|
重庆 | 物理类 | 城乡规划 | 534 | 25918 | 537 | 24750 | 3 |
|
| 理工 | 国际经济与贸易 | 419 |
| 450 |
| 2 | 普招 |
新疆 | 理工 | 数学与应用数学 | 458 |
| 486 |
| 2 | 普招 |
新疆 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 405 |
| 422.25 |
| 4 | 普招 |
新疆 | 文史 | 学前教育(师范) | 477 |
| 477 |
| 1 | 普招 |
新疆 | 文史 | 小学教育(师范) | 478 |
| 480 |
| 2 | 普招 |
新疆 | 文史 | 工商管理 | 493 |
| 506 |
| 2 | 普招 |
新疆 | 文史 | 旅游管理 | 475 |
| 479 |
| 2 | 普招 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 511 |
| 511 |
| 1 | 内高班 |
新疆 | 文史 | 历史学(师范) | 457 |
| 463.33 |
| 3 | 内高班 |
新疆 | 理工 | 行政管理 | 459 |
| 460 |
| 2 | 内高班 |
新疆 | 理工 | 数学与应用数学 | 522 |
| 522 |
| 1 | 内高班 |
新疆 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 461 |
| 461.5 |
| 2 | 内高班 |
新疆 | 理工 | 环境科学 | 456 |
| 456 |
| 2 | 内高班 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 473 |
| 477 |
| 5 | 喀什定向 |
新疆 | 文史 | 历史学(师范) | 468 |
| 468 |
| 1 | 喀什定向 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学(喀什定向单列) | 429 |
| 438.5 |
| 2 | 喀什定向 |
新疆 | 文史 | 历史学(喀什定向单列) | 417 |
| 418 |
| 2 | 喀什定向 |
新疆 | 文史 | 思想政治教育(喀什定向单列) | 423 |
| 429 |
| 2 | 喀什定向 |
新疆 | 理工 | 行政管理 | 424 |
| 427.5 |
| 2 | 喀什定向 |
新疆 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 404 |
| 415 |
| 2 | 喀什定向 |
新疆 | 理工 | 行政管理(喀什定向单列) | 390 |
| 402.67 |
| 3 | 喀什定向 |
新疆 | 理工 | 人文地理与城乡规划(喀什定向单列) | 389 |
| 389 |
| 1 | 喀什定向 |
新疆 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 428 |
| 428 |
| 1 | 预科 |
新疆 | 文史 | 小学教育(师范) | 419 |
| 420.2 |
| 5 | 预科 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 423 |
| 431.5 |
| 4 | 预科 |
新疆 | 文史 | 历史学(师范) | 422 |
| 426 |
| 5 | 预科 |
新疆 | 文史 | 旅游管理 | 419 |
| 419.8 |
| 5 | 预科 |
新疆 | 理工 | 思想政治教育(师范) | 377 |
| 377 |
| 1 | 预科 |
新疆 | 理工 | 工商管理 | 373 |
| 374.75 |
| 4 | 预科 |
新疆 | 理工 | 行政管理 | 365 |
| 375.57 |
| 7 | 预科 |
新疆 | 理工 | 数学与应用数学 | 364 |
| 369.33 |
| 3 | 预科 |
新疆 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 364 |
| 388.5 |
| 4 | 预科 |
新疆 | 理工 | 环境科学 | 364 |
本文地址:http://houdi.cs-ej.cn/news/19.html
成事e家 http://houdi.cs-ej.cn/ , 查看更多
新闻列表
企业新闻
推荐企业新闻
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
|