今天有位同学问汪老师,关于建东职业技术学院大学和和田师范专科学校对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把建东职业技术学院和和田师范专科学校的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的建东职业技术学院和和田师范专科学校的录取数据,建东职业技术学院和和田师范专科学校哪个好的对比数据信息如下:
1、建东职业技术学院在山西2022年理科最低分为130分,和田师范专科学校在山西2022年理科最低分为205分,从最低录取分数线对比,和田师范专科学校已经超过建东职业技术学院,分数线排名的角度来说和田师范专科学校更好;
2、建东职业技术学院在山西2022年文科最低分为130分,和田师范专科学校在山西2022年文科最低分为257分,从最低录取分数线对比,和田师范专科学校已经超过建东职业技术学院,分数线排名的角度来说和田师范专科学校更好;
3、建东职业技术学院隶属关系为省教育厅、和田师范专科学校隶属关系为省政府;
4、建东职业技术学院院校类型是理工类高校、和田师范专科学校院校类型是师范类大学;
5、建东职业技术学院办学层次为专科、和田师范专科学校办学层次为专科;
6、建东职业技术学院和建东职业技术学院各自的创办时间对比分别为1938年和1938年;
7、建东职业技术学院是在江苏常州;和田师范专科学校是在新疆和田地区;
下面是建东职业技术学院和和田师范专科学校的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体建东职业技术学院和和田师范专科学校哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供建东职业技术学院和和田师范专科学校在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 和田师范专科学校 | 建东职业技术学院 |
综合排名 | 未公布 | 未公布 |
所属地区 | 新疆和田地区 | 江苏常州 |
创办时间 | 1938年 | 2003年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 专科 | 专科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 7 | 未公布 |
专业数 | 22 | 未公布 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 建东职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 391 | 108739 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 369 | 101136 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 301 | 266171 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 300 | 259952 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 293 | 182697 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 256 | 575061 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 建东职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 249 | 22533 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 244 | 250197 | 物理+不限 |
2022 | 建东职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 241 | 208832 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 建东职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 218 | 146062 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 217 | 77014 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 211 | 190935 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 207 | 296370 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 建东职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 建东职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2022 | 建东职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限 |
2022 | 建东职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 建东职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 475 | 45679 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 302 | 65689 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 278 | 40263 | 历史+不限 |
2021 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 278 | 20582 | 物理+不限 |
2021 | 建东职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 277 | 151398 | 历史+不限 |
2021 | 建东职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 258 | 63989 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 255 | - | |
2021 | 建东职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 248 | 190983 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 237 | 147449 | 历史+不限 |
2021 | 建东职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 235 | 27874 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 231 | 196561 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 230 | 223282 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 229 | 198100 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 227 | 174816 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 224 | 214241 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 205 | 183348 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 建东职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 191 | 209566 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 建东职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | - | - | |
2021 | 建东职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2021 | 建东职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 建东职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 建东职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 建东职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 建东职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 402 | 53285 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 350 | 62767 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 326 | 166536 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 313 | - | |
2020 | 建东职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 277 | 213594 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 277 | 9774 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 241 | 79253 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 237 | 170475 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 220 | - | |
2020 | 建东职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 215 | 133946 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 214 | 259093 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 200 | 186193 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 | 148117 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 | 212592 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 192 | - | |
2020 | 建东职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 187 | 41846 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 185 | 199992 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 184 | 214890 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 | |
2020 | 建东职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 建东职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 建东职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 建东职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 建东职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 和田师范专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 449 | 78268 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 广东 | 物理 | 专科 | 434 | 249389 | 物理+不限 |
2022 | 和田师范专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | 429 | 108739 | 历史+不限 |
2022 | 和田师范专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 371 | 431792 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | 350 | 211896 | 物理+不限 |
2022 | 和田师范专科学校 | 河北 | 物理 | 专科 | 345 | 258538 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 341 | 165578 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 338 | 19077 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 334 | 136040 | 历史+思想政治 |
2022 | 和田师范专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 333 | 112528 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 331 | 137566 | 历史+不限 |
2022 | 和田师范专科学校 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 329 | 118071 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 322 | 145324 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 312 | 27964 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 302 | 123298 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 河北 | 历史 | 专科 | 301 | 166367 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 290 | 163917 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 289 | 68453 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 283 | 19764 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | 268 | 245553 | 物理+化学 |
2022 | 和田师范专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 268 | 270606 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 262 | 73784 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 257 | 59603 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 247 | 158492 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 241 | 203227 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 238 | 210073 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 236 | 109664 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 青海 | 文科 | 专科 | 228 | 15637 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 青海 | 理科 | 专科 | 225 | 28984 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 和田师范专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 205 | 85844 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 203 | 41231 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 和田师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+政治 |
2022 | 和田师范专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科 | 195 | 163785 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 191 | - | |
2022 | 和田师范专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 175 | 251202 | |
2022 | 和田师范专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 和田师范专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 和田师范专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 和田师范专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
2022 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
2022 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | |
2022 | 和田师范专科学校(应用型本科) | 新疆 | 文科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 和田师范专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 410 | 94138 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科 | 372 | 63271 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 河北 | 历史 | 专科 | 371 | 128785 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 重庆 | 物理 | 专科 | 367 | 92771 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 353 | 423863 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 351 | 120673 | 历史+不限 |
2021 | 和田师范专科学校 | 青海 | 文科 | 专科 | 346 | 8901 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 338 | 127368 | 历史+思想政治 |
2021 | 和田师范专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 338 | 68628 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | 334 | 186033 | 物理+不限 |
2021 | 和田师范专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 329 | - | |
2021 | 和田师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 326 | 128533 | 历史+不限 |
2021 | 和田师范专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 323 | 165847 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 316 | 166092 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 307 | 25142 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 304 | 121141 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 302 | 136957 | 历史+政治 |
2021 | 和田师范专科学校 | 青海 | 理科 | 专科 | 286 | 23074 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | 275 | 247964 | 历史+不限 |
2021 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 269 | 21277 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 268 | 247718 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 259 | 161831 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 250 | 221077 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 河北 | 物理 | 专科 | 239 | 214414 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 238 | 79456 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | 232 | 295452 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 广东 | 物理 | 专科 | 231 | 333475 | 物理+化学 |
2021 | 和田师范专科学校 | 广东 | 物理 | 专科 | 231 | 333551 | 物理+不限 |
2021 | 和田师范专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 225 | 206286 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 和田师范专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科 | 218 | 159361 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | 211 | 455911 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 210 | 46290 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 207 | 203630 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 206 | 130815 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 203 | - | |
2021 | 和田师范专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 和田师范专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+化学 |
2021 | 和田师范专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 188 | 214241 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 186 | 67375 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 177 | 112022 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 168 | 174816 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 和田师范专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+化学 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 和田师范专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 429 | 77559 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 河北 | 文科 | 专科 | 423 | 82606 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 391 | 98155 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 青海 | 文科 | 专科 | 363 | 7868 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 河北 | 理科 | 专科 | 360 | 221354 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 湖南 | 文科 | 专科 | 360 | 119800 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 356 | 149965 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科 | 351 | 99996 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 350 | 422666 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科 | 349 | 62856 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 348 | 73781 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 340 | 143614 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 湖南 | 理科 | 专科 | 325 | 185617 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 313 | 31304 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 青海 | 理科 | 专科 | 311 | 19411 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 广东 | 文科 | 专科 | 308 | 204101 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 302 | 177685 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 301 | 118188 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 294 | - | |
2020 | 和田师范专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 292 | - | |
2020 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 284 | 23639 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 282 | 247616 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科 | 281 | 156828 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 275 | 80702 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 江苏 | 理科 | 专科 | 271 | 44385 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 湖北 | 理科 | 专科 | 253 | 174315 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 250 | 217157 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 广东 | 理科 | 专科 | 233 | 347335 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 231 | 211645 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | 220 | 444277 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 219 | 194456 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 214 | - | |
2020 | 和田师范专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | 213 | 336011 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 210 | 93043 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 208 | 83943 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 湖北 | 文科 | 专科 | 200 | 110969 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 198 | - | |
2020 | 和田师范专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 194 | 125952 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 186 | 123132 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 180 | 48869 | |
2020 | 和田师范专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 | |
建东职业技术学院在宁夏招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的建东职业技术学院在宁夏的招生计划和人数,希望大家在报考建东职业技术学院时作为参考!一、建东职业技术学院在宁夏招生计划和人数数据整理1、建东职业技术学院在宁夏的机电一体化技术((语种不限))招生人数为2人;2、建东职业技术学院在宁夏的工程造价((语种不限))招生人数为2人;3、建东职业技术...查看更多
今天有位同学问汪老师,关于建东职业技术学院大学和朔州师范高等专科学校对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把建东职业技术学院和朔州师范高等专科学校的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、建东职业技术学院和朔州师范高等专科学校对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南...查看更多
今天有位同学问汪老师,关于建东职业技术学院大学和台州职业技术学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把建东职业技术学院和台州职业技术学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、建东职业技术学院和台州职业技术学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的建...查看更多
今天有位同学问汪老师,关于建东职业技术学院大学和安徽工贸职业技术学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把建东职业技术学院和安徽工贸职业技术学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、建东职业技术学院和安徽工贸职业技术学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南...查看更多
今天有几位同学问钟老师,建东职业技术学院在宁夏的录取分数线和录取位次排名是多少,如果宁夏的考生报考建东职业技术学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的建东职业技术学院在宁夏的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、建东职业技术学院宁夏最低录取分数线和录取位次排名从建东职业技术学院在宁夏的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在24...查看更多
今天有几位同学问钟老师,建东职业技术学院在浙江的录取分数线和录取位次排名是多少,如果浙江的考生报考建东职业技术学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的建东职业技术学院在浙江的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、建东职业技术学院浙江最低录取分数线和录取位次排名从建东职业技术学院在浙江的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在30...查看更多
今天有位同学问汪老师,关于建东职业技术学院大学和山西电力职业技术学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把建东职业技术学院和山西电力职业技术学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、建东职业技术学院和山西电力职业技术学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南...查看更多
建东职业技术学院在吉林招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的建东职业技术学院在吉林的招生计划和人数,希望大家在报考建东职业技术学院时作为参考!一、建东职业技术学院在吉林招生计划和人数数据整理1、建东职业技术学院在吉林的空中乘务专业招生人数为1人;2、建东职业技术学院在吉林的民航安全技术管理专业招生人数为1人;3、建东职业技术学院在吉林的市场营销专...查看更多
今天有位同学问汪老师,关于建东职业技术学院大学和四川西南航空职业学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把建东职业技术学院和四川西南航空职业学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、建东职业技术学院和四川西南航空职业学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南...查看更多
今天有位同学问汪老师,关于建东职业技术学院大学和三门峡社会管理职业学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把建东职业技术学院和三门峡社会管理职业学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、建东职业技术学院和三门峡社会管理职业学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填...查看更多
今天有位同学问汪老师,关于建东职业技术学院大学和吉林水利电力职业学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把建东职业技术学院和吉林水利电力职业学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、建东职业技术学院和吉林水利电力职业学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南...查看更多
今天有位同学问汪老师,关于建东职业技术学院大学和河南工业职业技术学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把建东职业技术学院和河南工业职业技术学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、建东职业技术学院和河南工业职业技术学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南...查看更多
1、和田师范专科学校师资介绍和属性介绍
【学校简介】和田师范专科学校原为新疆维吾尔自治区直属的一所全日制师范类普通高校,2018年7月转隶和田地区管理,主管单位为和田地区行政公署。学校位于和田市北京西路169号,始建于1938年“简易师范”,1957年改名为和田师范学校,1978年经国家教育部、自治区人民政府批准,升格为和田师范专科学校。学校始终坚持*办学方向,紧紧围绕立德树人根本任务,追求“敬业爱生、为人师表”的教风和“勤学。
2、建东职业技术学院师资介绍和属性介绍
"建东职业技术学院是由江苏省人民政府批准建立、教育部备案、从事高等教育的民办全日制普通高校。学院坐落于长三角腹地——江苏常州。 学院位于常州市新北区嫩江路路1号,国家级高新技术开发区内,与著名文化旅游景点中华恐龙园毗邻。新老校区占地42万平方米(640亩),总建筑面积15.38万平方米,图书馆藏书36.2万册。 学院现有在校生5000余人,设有五系一部,即机电工程系、电子与电气工程系、建筑工程。